Toyota C-HR Таразда
Тараздағы автосалондардағы Toyota C-HR бағалары мен жинақтамалары
14 993 500 тг.
17 333 500 тг.
Toyota C-HR моделінің жинақтамаларын салыстыру кестесі
| COOL | HOT | |
|---|---|---|
| 14 993 500 тг | 17 333 500 тг | |
| Техникалық сипаттамалары | ||
| Қозғалтқыш | 2.0 л. бензиновый Dual VVT-i, цепной привод | Турбированный - 1.2 л. бензиновый Dual VVT-i, цепной привод |
| Қозғалтқыш түрі | 4-цилиндровый, рядный, 16 клапанный DOHC | 4-цилиндровый, рядный, 16 клапанный DOHC |
| Жетек | Алдыңғы | Толық |
| Максималды қуат | 109 кВт (148 л.с.) при 6000-6100 об/мин | 85 кВт (115 л.с.) при 5200-5600 об/мин |
| Максималды айналу моменті | 189 Н-м при 3800-3900 об/мин | 185 Н-м при 1500-4000 об/мин |
| Беріліс қорабы | Вариатор | Вариатор |
| Максималды жылдамдық (км/сағ) | 195 | 180 |
| 0-100 км/сағ дейін үдеу (сек) | 10.9 | 11.4 |
| Расход топлива 2 (л/100 км) городской/загородный/смешанный | 8,1/5,7/6,6 | 8,1/5,7/6,6 |
| Жанармай багының сыйымдылығы (л) | 50 | 50 |
| Габариттік өлшемдері (мм) ұзындығы/ені/биіктігі | 4390/1795/1565 | 4390/1795/1565 |
| Снаряженная масса, мин. - макс. (кг) | 1420-1470 | 1460-1510 |
| Дөңгелек базасы (мм) | 2640 | 2640 |
| Клиренс (мм) | 154 | 154 |
| ҚАУІПСІЗДІК | ||
| 6 подушек безопасности: 2 фронтальные, 2 передние боковые, 2 боковые шторки | Иә | Иә |
| Система курсовой устойчивости (VSC) | Иә | Иә |
| Система помощи при выезде с парковки задним ходом с функцией визуального и звукового оповещения (RCTA) | Жоқ | Иә |
| Система мониторинга слепых зон (BSM) | Жоқ | Иә |
| Усилитель экстренного торможения (BA) | Иә | Иә |
| Антипробуксовочная система (TRC) | Иә | Иә |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | Иә | Иә |
| Крепление ISOFIX для детских кресел | Иә | Иә |
| СЫРТҚЫ ТҮРІ | ||
| Легкосплавные диски, шины 215/60R17 | Иә | Иә |
| Күндізгі жарықдиодты шамдар | Иә | Иә |
| Светодиодная передняя и задняя оптика | Иә | Иә |
| Механическая регулировка угла наклона фар | Иә | Иә |
| Омыватель фар | Иә | Иә |
| Электрообогрев лобового стекла в зоне стеклоочистителей | Иә | Иә |
| Система головного освещения с автоматическим отключением Follow me home | Иә | Иә |
| Боковые зеркала заднего вида с подогревом и электроскладыванием | Иә | Иә |
| Алдыңғы және артқы тұрақ датчиктері | Иә | Иә |
| Светодиодные передние противотуманные фары | галогеновые | Иә |
| Задние секвентальные поворотные огни | Жоқ | Иә |
| МУЛЬТИМЕДИА | ||
| Цветной многофункциональный 4.2" дисплей | Иә | Иә |
| USB разъем и аудиовход AUX | Иә | Иә |
| Артқы көрініс камерасы | Иә | Иә |
| Аудиосистема AM/FM/CD, 6 динамиков | Иә | Жоқ |
| Аудиосистема премиум класса JBL®, 9 динамиков | Жоқ | Иә |
| Поддержка Apple CarPlay® и Android Auto® | Иә | Иә |
| ЖАЙЛЫЛЫҚ | ||
| Круиз-бақылау | Иә | Иә |
| Жаңбыр сенсоры | Иә | Иә |
| 2-х зонный климат-контроль | Иә | Иә |
| Интеллектуальная система доступа в автомобиль Smart Entry и запуска двигателя Push Start | Иә | Иә |
| Система освещения при посадке в автомобиль | Иә | Иә |
| Светодиодная подсветка салона | Иә | Иә |
| Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | Иә | Иә |
| Мультифункциональное кожаное рулевое колесо с подогревом | Иә | Иә |
| Алдыңғы орындықтарды жылыту | Иә | Иә |
| Электрорегулировка поясничной опоры | Иә | Иә |
| Обивка потолка черного цвета | Иә | Иә |
| Система контроля давления в шинах | Иә | Иә |
| Неполноразмерное запасное колесо | Иә | Иә |
| Набор автомобилиста и комплект резиновых ковриков | Иә | Иә |
| Тканевая обивка сидений | Иә | Жоқ |
| Кожаная обивка сидений | Жоқ | Иә |
| Электрорегулировка водительского сиденья, механическая регулировка для переднего пассажира | Жоқ | Иә |
| Электромеханический стояночный тормоз + Hold | Иә | Иә |
| Ионизатор воздуха Nano-e | Жоқ | Иә |
| Вставки в салоне Piano Black | Иә | Иә |
Toyota C-HR моделіне бейнешолу
Таразда Тойота C-HR сатып алуға болатын автосалондар
Тараз қаласында бұл марканың ресми автосалондары ұсынылмаған.