Mitsubishi Outlander Таразда
Тараздағы автосалондардағы Mitsubishi Outlander бағалары мен жинақтамалары
Mitsubishi Outlander моделінің жинақтамаларын салыстыру кестесі
| Invite 4WD | Intense+ 2WD | Intense+ 4WD | Instyle 4WD | Instyle 4WD | Ultimate 4WD | Ultimate 4WD (Beige) | Invite 4WD - BLACK EDITION | Intense+ 4WD - BLACK EDITION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Қозғалтқыш | 2.0 MIVEC | 2.0 MIVEC | 2.0 MIVEC | 2.0 MIVEC | 2.4 MIVEC | 2.4 MIVEC | 2.4 MIVEC | 2.0 MIVEC | 2.0 MIVEC |
| КПП | CVT S04 | CVT S65 | CVT S66 | CVT S68 | CVT S69 | CVT S111 | CVT S12 | CVT S04 | CVT S66 |
| Қозғалтқыш | |||||||||
| Тип | Бензинді | Бензинді | Бензинді | Бензинді | Бензинді | Бензинді | Бензинді | Бензинді | Бензинді |
| Экологический класс | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Жанармай түрі | Аи-92 | Аи-92 | Аи-92 | Аи-92 | Аи-92 | Аи-92 | Аи-92 | Аи-92 | Аи-92 |
| Композиция двигателя | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый |
| Объем,см3 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 2360 | 2360 | 2360 | 1998 | 1998 |
| Макс. мощность кВт (л.с.)/мин-1 | 107 (146) / 6000 | 107 (146) / 6000 | 107 (146) / 6000 | 107 (146) / 6000 | 123 (167) / 6000 | 123 (167) / 6000 | 123 (167) / 6000 | 107 (146) / 6000 | 107 (146) / 6000 |
| Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 | 196/4200 | 196/4200 | 196/4200 | 196/4200 | 222/4100 | 222/4100 | 222/4100 | 196/4200 | 196/4200 |
| Число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Число клапанов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Клапанный механизм | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газо- распределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газо- распределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газо- распределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газо- распределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газо- распределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газо- распределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газо- распределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газо- распределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газо- распределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь |
| Ходовые характеристики | |||||||||
| Разгон 0-100 км/ч, сек | 12 | 11,4 | 12 | 12 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 12 | 12 |
| Макс. скорость км/ч | 188 | 193 | 188 | 188 | 198 | 198 | 198 | 188 | 188 |
| Топливная система | |||||||||
| Система впрыска | Распределенный впрыск ECI-MULTI | Распределенный впрыск ECI-MULTI | Распределенный впрыск ECI-MULTI | Распределенный впрыск ECI-MULTI | Распределенный впрыск ECI-MULTI | Распределенный впрыск ECI-MULTI | Распределенный впрыск ECI-MULTI | Распределенный впрыск ECI-MULTI | Распределенный впрыск ECI-MULTI |
| Емкость бака, л | 60 | 63 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Жанармай шығыны | |||||||||
| Город, л/100 км | 9,8 | 9,6 | 9,8 | 9,8 | 10 | 10 | 10 | 9,8 | 9,8 |
| Трасса, л/100 км | 6,6 | 6,4 | 6,6 | 6,6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,6 | 6,6 |
| Смешанный, л/100 км | 7,7 | 7,5 | 7,7 | 7,7 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,7 | 7,7 |
| Шасси | |||||||||
| Жетек түрі | Толық | Алдыңғы | Толық | Толық | Толық | Толық | Толық | Толық | Толық |
| Рулевое управление | Реечное с электроусилителем | Реечное с электроусилителем | Реечное с электроусилителем | Реечное с электроусилителем | Реечное с электроусилителем | Реечное с электроусилителем | Реечное с электроусилителем | Реечное с электроусилителем | Реечное с электроусилителем |
| Тормоза передние | 16-дюймовые вентилируемые диски | 16-дюймовые вентилируемые диски | 16-дюймовые вентилируемые диски | 16-дюймовые вентилируемые диски | 16-дюймовые вентилируемые диски | 16-дюймовые вентилируемые диски | 16-дюймовые вентилируемые диски | 16-дюймовые вентилируемые диски | 16-дюймовые вентилируемые диски |
| Тормоза задние | 16-дюймовые диски | 16-дюймовые диски | 16-дюймовые диски | 16-дюймовые диски | 16-дюймовые диски | 16-дюймовые диски | 16-дюймовые диски | 16-дюймовые диски | 16-дюймовые диски |
| Подвеска передняя, тип | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Подвеска задняя, тип | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Размеры | |||||||||
| Длина, мм | 4695 | 4695 | 4695 | 4695 | 4695 | 4695 | 4695 | 4695 | 4695 |
| Ширина, мм | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 |
| Высота, мм | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 |
| Дөңгелек базасы (мм) | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
| Колея передних колес, мм | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
| Колея задних колес, мм | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Орындар саны | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объем багажного отделения, л (VDA) | 591/1754 | 477/1608 | 477/1608 | 477/1608 | 477/1608 | 477/1608 | 477/1608 | 591/1754 | 477/1608 |
| Геометрические параметры | |||||||||
| Клиренс (мм) | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| Угол въезда, градус | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Угол съезда, градус | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Угол рампы, градус | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Масса | |||||||||
| Жабдықталған салмағы, кг | 1570 | 1505 | 1570 | 1570 | 1585 | 1585 | 1585 | 1570 | 1570 |
| Максимальная полная масса, кг | 2060 | 1985 | 2060 | 2060 | 2210 | 2210 | 2210 | 2060 | 2210 |
| Максимальная масса прицепа, оборудованного тормозами, кг | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Дискілер мен шиналар | |||||||||
| Шины | 215 / 70 R16 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 |
| Размер дисков, дюймы | 16 x 6.5 J | 18 x 7.0 J | 18 x 7.0 J | 18 x 7.0 J | 18 x 7.0 J | 18 x 7.0 J | 18 x 7.0 J | 18 x 7.0 J | 18 x 7.0 J |
| Запасное колесо | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное |
| Эксплуатационные характеристики | |||||||||
| Минимальный радиус разворота, м | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Гарантия | |||||||||
| 3 года или 100 000 км пробега | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Техническое оснащение | |||||||||
| Система полного привода (All-Wheel Control) | Иә | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Электронный стояночный тормоз (EPB) с функцией удержания при остановке (Autohold) | Иә | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Қауіпсіздік | |||||||||
| Безопасный кузов RISE (Reinforced Impact Safety Evolution) | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Автоматическая система разблокировки дверей при аварии | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Боковые брусья безопасности в дверях | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| ASTC (динамическая система курсовой устойчивости и противобуксовочная система) | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| ABS - антиблокировочная система тормозов | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| EBD - электронная система распределения тормозных усилий | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Brake Assist - система помощи при экстренном торможении | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Hill Start Assist (HSA) - Система помощи при подъеме | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Боковые шторки безопасности для первого и второго ряда сидений | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Подушка безопасности для коленей водителя | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Кнопка отключения передней пассажирской подушки безопасности | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Передние трехточечные ремни безопасности с преднатяжителями, ограничителями усилия и регулировкой по высоте | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Три задних 3-точечных ремня безопасности с инерционными катушками | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Крепления ISO-FIX для детских сидений | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Блокировка замков задних дверей от открывания изнутри ("детский замок") | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Орталық құлып | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система дистанционного управления замками дверей с двумя передатчиками | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Электронды иммобилайзер | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| 7 подушек безопасности | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| BSW - индикатор мониторинга "слепых" зон в боковых зеркалах | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ |
| UMS - система предотвращения столкновений при парковке | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Камера кругового обзора | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Датчики парковки | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ |
| RCTA - система предупреждения об опасности наезда сзади | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Система оповещения экстренных служб "Эра Глонасс" | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Наружное оборудование | |||||||||
| Неокрашенные зеркала заднего вида черного цвета | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Зеркала заднего вида в цвет кузова | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Неокрашенные наружные ручки дверей черного цвета | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Окрашенные в цвет кузова наружные ручки дверей | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Хромированные наружные ручки дверей | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Интегрированные лампы сигнала поворотов в зеркала заднего вида | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Жоқ | Иә |
| Задние светодиодные фонари | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Омыватели фар | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Алдыңғы тұманға қарсы шамдар | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Задний противотуманный фонарь | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Стальные колесные диски 16" | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Легкосплавные колесные диски 16" | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Легкосплавные колесные диски 18" | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Полноразмерное легкосплавное запасное колесо | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Полноразмерное стальное запасное колесо | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Задние брызговики | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Төбедегі рейлингтер | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Тонированные стекла (заднее и задние боковые) | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Жоқ | Иә |
| Галогеновые фары со встроенными LED дневными ходовыми огнями | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Светодиодные передние противотуманные фары LED | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ |
| LED фары ближнего и дальнего света со встроенными LED дневными ходовыми огнями | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Место водителя | |||||||||
| Подрулевые переключатели коробки передач | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Кнопки управления аудиосистемой на рулевом колесе | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Круиз-контроль с кнопками управления на рулевом колесе | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Регулируемая по вылету рулевая колонка | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Кожаная отделка руля | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Обшитый кожей рычаг переключения передач | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Зуммер и контрольная лампа предупреждения о непристегнутых ремнях безопасности водителя и переднего пассажира | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Зуммер предупреждения об оставленном включенном освещении | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Высококонтрастный цветной информационный дисплей на приборном щитке | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Замок зажигания с подсветкой | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ |
| Рөлді жылыту | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Сиденья | |||||||||
| Комбинированная отделка салона натуральной и синтетической кожей | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Отделка салона тканью | Иә | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Алдыңғы орындықтарды жылыту | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Электропривод водительского сиденья | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Задние сиденья со складыванием 60:40 | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Регулировка водительского сиденья по высоте | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Подлокотник для водителя и переднего пассажира | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Подлокотник для задних пассажиров | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Регулировка задних сидений по углу наклона | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Комбинированная отделка салона натуральной и синтетической кожей бежевого цвета | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Электрорегулировка поясничной опоры сиденья водителя | Иә | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Оборудование салона | |||||||||
| Борттық компьютер | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Передние электростеклоподъемники дверей | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Задние электростеклоподъемники дверей | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Обогрев заднего стекла | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Автозатемняющееся зеркало заднего вида | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Передняя приборная панель из мягкого пластика | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Перчаточный ящик с освещением | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Дистанционное управление лючком топливного бака | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Лампа освещения салона для водителя и переднего пассажира. | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Лампа освещения салона для задних пассажиров | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Пепельница | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Прикуриватель | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Розетка электропитания 12B | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Солнцезащитные козырьки водителя и переднего пассажира с зеркалами и подсветкой | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Хромированные внутренние ручки дверей | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Аудиоаппаратура и развлекательные системы | |||||||||
| 6 динамиков | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| AM/FM тюнер, CD/MP3 плейер | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ |
| USB разъем для подключения внешних устройств | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система HandsFree Bluetooth с кнопками управления на руле | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Мультимедийная система Mitsubishi Connect c интеграцией смартфона | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ |
| USB разъем для задних пассажиров (для подзарядки) | Иә | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Мультимедийная система Яндекс.Авто | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Багажное отделение | |||||||||
| Внутренняя ручка багажника | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Крючки в багажном отделении | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Лампа подсветки багажника | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Шторка багажного отделения | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Жоқ | Иә |
| Ящик багажного отделения | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Жоқ | Иә |
| Электропривод двери багажника | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Комфорт и удобство | |||||||||
| Keyless Operation System (KOS) - оистема дистанционного доступа в автомобиль и запуска двигателя кнопкой без ключа | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Жоқ | Иә |
| Артқы көрініс камерасы | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Жоқ | Иә |
| Воздуховоды в центральной консоли для задних пассажиров | Иә | Жоқ | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Воздушный фильтр салона | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Жарық сенсоры | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Жаңбыр сенсоры | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Два подстаканника в заднем подлокотнике | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Карманы в дверях водителя и переднего пассажира, два подстаканника на передней консоли | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Площадка для отдыха левой ноги водителя | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Екі аймақты климат-бақылау | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Ветровое стекло с электроподогревом | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Потолочный бокс для хранения очков | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә | Иә |
Mitsubishi Outlander моделіне бейнешолу
Таразда Митсубиси Аутлендер сатып алуға болатын автосалондар
Тараз қаласында бұл марканың ресми автосалондары ұсынылмаған.